Carretillas diésel Euro 4
Precios para carretillas diésel
| Still RX 60 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.500 m/h | Gs. 23.456.158 - Gs. 63.260.548 |
| Still RX 20 | Año de fabricación: 2019, altura de elevación: 6 m | Gs. 99.510.975 |
| Linde H 30 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 4.000 - 11.000 m/h, configuración del eje: 4x2, combustible: diésel, tipo de mástil: tríplex/estándar/dúplex | Gs. 99.510.975 - Gs. 206.129.876 |
| Linde H 25 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 4.800 - 9.000 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: tríplex/estándar/mono mástil, elevación libre: 150 - 1.800 mm | Gs. 78.187.194 - Gs. 220.345.730 |
| Still RX 70 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 4.000 - 11.000 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: estándar/tríplex, altura de elevación: 3 - 4 m | Gs. 58.995.792 - Gs. 398.043.899 |
| Linde H 35 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 8.000 - 11.000 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: tríplex/dúplex, elevación libre: 1.400 mm | Gs. 68.946.890 - Gs. 262.993.290 |
| Linde H 50 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 640 - 2.000 m/h, combustible: diésel/gas, tipo de mástil: tríplex/mono mástil, elevación libre: 1.500 - 1.900 mm | Gs. 376.720.118 - Gs. 483.339.020 |
| Linde H 80 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 5.300 - 12.000 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: estándar/dúplex/tríplex, elevación libre: 1.900 mm | Gs. 206.129.876 - Gs. 852.951.211 |
| Linde H 40 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 5.300 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: mono mástil, elevación libre: 150 mm | Gs. 149.266.462 |
| Linde H 20 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 7.700 - 9.100 m/h, combustible: diésel, tipo de mástil: tríplex/mono mástil, elevación libre: 150 mm | Gs. 49.044.695 - Gs. 113.726.828 |
Marcas de carretillas diésel populares
Véase también








