Daewoo maquinaria de construcción
Precios para Daewoo maquinaria de construcción
| Daewoo SL | Año de fabricación: 2001, horas de trabajo: 14.000 - 17.000 m/h | EUR 14.000 - EUR 23.000 |
| Daewoo Solar | Año de fabricación: 2004, combustible: diésel | EUR 22.000 - EUR 30.000 |
| Daewoo S255 | Año de fabricación: 2004, horas de trabajo: 8.200 m/h | EUR 26.000 |
| Daewoo Solar 340 | Año de fabricación: 2004, combustible: diésel | EUR 30.000 |
| Daewoo Solar 330 | Año de fabricación: 2000, horas de trabajo: 19.000 m/h, combustible: diésel | EUR 27.000 |
| Daewoo Solar 255 | Año de fabricación: 2004 | EUR 21.000 |
| Daewoo Solar 220 | Año de fabricación: 2003, horas de trabajo: 9.000 m/h | EUR 17.000 |
| Daewoo SL250 | Año de fabricación: 2001 | EUR 13.000 |
| Daewoo SL220 | Año de fabricación: 2001, horas de trabajo: 14.000 - 17.000 m/h | EUR 18.000 - EUR 23.000 |
Véase también





