Skyjack SJ maquinaria de construcción 4x2
Precios para Skyjack SJ maquinaria de construcción
| Skyjack SJ 6832 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 1.200 - 1.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, capacidad de carga: 450 - 1.300 kg | Gs. 38.058.455 - Gs. 112.765.792 |
| Skyjack SJ III 3219 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 180 - 220 m/h, capacidad de carga: 230 kg | Gs. 25.372.303 - Gs. 26.077.090 |
| Skyjack SJ 9250 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 2.900 m/h, combustible: diésel, capacidad de carga: 680 kg | Gs. 54.973.324 |
| Skyjack SJ 3219 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 31 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 230 kg | Gs. 24.667.517 |
| Skyjack SJ16 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 200 - 270 m/h | Gs. 26.781.876 |
| Skyjack SJ 4632 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 350 - 600 m/h | Gs. 35.944.096 - Gs. 38.058.455 |
| Skyjack SJ12 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 300 m/h, combustible: eléctrico | Gs. 33.829.738 |
| Skyjack SJ66 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 2.200 - 2.500 m/h, configuración del eje: 4x4 | Gs. 148.005.103 - Gs. 162.100.827 |
| Skyjack SJ III 3220 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 270 m/h, combustible: eléctrico | Gs. 23.257.945 |
| Skyjack SJ 4626 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 150 m/h, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 450 kg | Gs. 40.877.600 - Gs. 41.582.386 |
Véase también




