Daewoo S-series excavadoras de cadenas
Precios para Daewoo S-series excavadoras de cadenas
| Daewoo SL | Año de fabricación: 2003, horas de trabajo: 6.300 - 8.800 m/h, combustible: diésel | EUR 18.000 |
| Daewoo Solar | Año de fabricación: 2004, combustible: diésel | EUR 23.000 - EUR 30.000 |
| Daewoo S170 | Año de fabricación: 1999, horas de trabajo: 13.000 m/h | EUR 19.000 |
| Daewoo S255 | Año de fabricación: 2004, horas de trabajo: 8.200 m/h | EUR 26.000 |
| Daewoo SL 250LC-V | Año: 2001 | EUR 13.000 |
| Daewoo SOLAR 340 LCV | Año: 2004, combustible: diésel | EUR 30.000 |
| Daewoo SL130LC-V | Año: 2003, horas de trabajo: 10.000 m/h | EUR 17.500 |
| Daewoo Solar 330 LC-V | Año: 2000, horas de trabajo: 18.500 m/h, potencia: 183 kW (249 Hp), combustible: diésel, profundidad de excavación: 8,475 m | EUR 27.500 |
| Daewoo Solar 220 lc | Año: 2003, horas de trabajo: 9.000 m/h | EUR 16.500 |
| Daewoo SL340LC-V | Año: 2002, horas de trabajo: 10.413 m/h, potencia: 184 kW (250 Hp), combustible: diésel | EUR 41.900 |
| Daewoo S255L-C-V | Año: 2004, horas de trabajo: 8.200 m/h | EUR 25.990 |
| Daewoo Solar 255LC-V | Año: 2004 | EUR 22.440 |
| Daewoo S170-III - Verstellausleger - Nr.: 798 | Año: 1999, horas de trabajo: 12.903 m/h | EUR 18.921 |
| Daewoo SL130LC-V | Año: 2003, horas de trabajo: 5.000 m/h, combustible: diésel | EUR 17.500 |
Véase también












