Miniexcavadoras para intercambio
Precios para miniexcavadoras
| Caterpillar 305.5 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 800 - 1.400 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 5 m | Gs. 75.293.989 - Gs. 191.657.426 |
| Hitachi ZX70 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 750 - 1.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | Gs. 82.138.897 - Gs. 116.363.437 |
| Komatsu PC55 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 1.000 - 1.900 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 6 m | Gs. 60.235.191 - Gs. 260.106.507 |
| Kubota U55 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 620 - 990 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | Gs. 68.449.081 - Gs. 95.828.713 |
| Sany SY 75 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 560 - 950 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 650 m | Gs. 56.812.737 - Gs. 164.277.794 |
| Doosan DX140 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel | Gs. 308.020.863 |
| Doosan DX60 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 1.000 - 1.100 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | Gs. 68.449.081 - Gs. 88.983.805 |
| Komatsu PC56 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 460 - 1.000 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 - 6 m | Gs. 58.866.209 - Gs. 95.828.713 |
| Caterpillar 308E | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 6.800 - 7.500 m/h, combustible: diésel | Gs. 143.743.070 - Gs. 266.951.415 |
| Komatsu PC78 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 1.600 - 2.500 m/h, combustible: diésel, profundidad de excavación: 4 m | Gs. 75.293.989 - Gs. 95.828.713 |





