Carretillas elevadoras de pasillo estrecho en alquiler
Precios para carretillas elevadoras de pasillo estrecho
| Still MX-X | Año de fabricación: 2017 | Gs. 12.571.413 |
| Aisle-Master 20WHE | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 6.200 - 6.900 m/h, combustible: eléctrico, altura de elevación: 9 - 10 m | Gs. 90.793.536 - Gs. 125.714.126 |
| Aisle-Master 20SHE | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 8.900 - 9.600 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex | Gs. 146.666.480 - Gs. 153.650.599 |
| Aisle-Master 20SE | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 7.800 - 14.000 m/h, altura de elevación: 7 m, longitud de la horquilla: 1 m | Gs. 90.793.536 - Gs. 118.730.008 |
| Flexi AC1200 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, altura de elevación: 8 m, longitud de la horquilla: 1 m | Gs. 76.825.299 |
| Flexi G4 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, altura de elevación: 7 m | Gs. 53.777.709 |
| Flexi AC Himax | Año de fabricación: 2018, estado: usados, altura de elevación: 13 m | Gs. 132.698.244 |
| Jungheinrich EKX 515 | Año de fabricación: 2005, estado: usados | Gs. 69.841.181 |
| Linde K 10 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 6.300 - 7.000 m/h, altura de elevación: 6 m, longitud de la horquilla: 1 m, ancho de la horquilla: 130 mm | Gs. 167.618.835 - Gs. 195.555.307 |


