Linde carretillas eléctricas, DynaShift
Precios para Linde carretillas eléctricas
| Linde E 16 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 2.500 - 9.300 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: estándar/dúplex/tríplex, elevación libre: 1.500 mm | Gs. 31.283.728 - Gs. 156.418.639 |
| Linde E 30 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5.800 - 13.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: estándar/dúplex/tríplex, elevación libre: 150 - 1.300 mm | Gs. 46.925.592 - Gs. 226.807.026 |
| Linde E 20 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.000 - 2.300 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 1.800 - 2.100 mm | Gs. 148.597.707 - Gs. 383.225.665 |
| Linde E 25 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 10.000 - 16.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: estándar/dúplex/tríplex, elevación libre: 150 - 1.500 mm | Gs. 47.707.685 - Gs. 132.955.843 |
| Linde E 18 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 6.400 - 16.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex/tríplex, elevación libre: 1.500 - 1.700 mm | Gs. 56.310.710 - Gs. 172.060.503 |
| Linde E 35 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.400 - 3.100 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex/mono mástil, elevación libre: 1.400 - 1.600 mm | Gs. 179.881.435 - Gs. 437.972.189 |
| Linde E 50 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 5.400 - 13.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: estándar/dúplex/tríplex, elevación libre: 680 - 1.300 mm | Gs. 93.851.183 - Gs. 414.509.393 |
| Linde E 14 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 12.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex, elevación libre: 1.500 mm | Gs. 58.656.990 |
| Linde E 12 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 1.400 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: tríplex, elevación libre: 1.900 mm | Gs. 77.427.226 |
| Linde E 45 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 6.100 - 10.000 m/h, combustible: eléctrico, tipo de mástil: dúplex/tríplex/mono mástil, elevación libre: 150 mm | Gs. 148.597.707 - Gs. 265.911.686 |
Véase también






