Grúas móviles, capacidad de carga 15 t
Precios para grúas móviles
| XCMG XCT | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 630 - 880 m/h, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 38 - 39 m | Gs. 244.897.959 - Gs. 356.215.213 |
| XCMG QY50 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1.900 - 2.300 km, horas de trabajo: 860 - 970 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/4x4x4 | Gs. 222.634.508 - Gs. 348.794.063 |
| XCMG QY25 | Año de fabricación: 2022, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 23 - 38 m | Gs. 244.897.959 - Gs. 348.794.063 |
| XCMG XCA | Año de fabricación: 2021, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 110 m | Gs. 653.061.224 - Gs. 3.042.671.614 |
| Zoomlion ZTC | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 2.000 km, horas de trabajo: 1.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 816.326.531 |
| XCMG QY70 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG | Gs. 356.215.213 |
| Sany STC800 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 9.000 km, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | Gs. 259.740.260 - Gs. 578.849.722 |
| Sany STC500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 1.000 km, horas de trabajo: 1.300 m/h, altura de elevación: 44 m | Gs. 200.371.058 - Gs. 319.109.462 |
| XCMG QY100 | Año de fabricación: 2023, marca de la grúa: XCMG, altura de elevación: 89 m | Gs. 564.007.421 - Gs. 1.484.230.056 |
| Sany STC1000 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 2.000 km, horas de trabajo: 800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 10x6 | Gs. 653.061.224 |
Véase también