Plataformas sobre camión 70m
Precios para plataformas sobre camión
IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 9.400 - 130.000 km, horas de trabajo: 1.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 48.000 € - 70.000 € |
Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 110.000 - 130.000 km, horas de trabajo: 450 - 840 m/h, combustible: diésel, marca del elevador: France Elévateur/KLUBB | 22.000 € - 24.000 € |
IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 10.000 - 130.000 km, horas de trabajo: 500 m/h, combustible: diésel, marca del elevador: Multitel/Comet | 63.000 € - 99.000 € |
IVECO Daily 35S11 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 140.000 km, marca del elevador: Multitel, altura de elevación: 15 m | 22.000 € |
Mercedes-Benz Sprinter 311 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 64.000 km, horas de trabajo: 4.800 m/h, combustible: diésel, marca del elevador: OMME | 4.800 € |
Nissan NT400 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 31.000 - 52.000 km, horas de trabajo: 4.100 - 5.100 m/h, combustible: diésel, marca del elevador: CTE/Socage | 24.000 € - 53.000 € |
Mercedes-Benz Axor 1824 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 25.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: resorte | 29.000 € - 87.000 € |
Renault Midlum 180 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 260.000 km, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | 16.000 € |
Mercedes-Benz Atego 815 | Año de fabricación: 1999, kilometraje: 230.000 km, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | 20.000 € |
IVECO Daily 65 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 80.000 - 120.000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2, marca del elevador: Ruthmann | 14.000 € - 18.000 € |
Véase también