Plataformas sobre camión siniestradas
Precios para plataformas sobre camión
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 9.400 - 130.000 km, horas de trabajo: 1.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 48.000 - EUR 70.000 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 87.000 - 120.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 21.000 - EUR 32.000 |
| IVECO Daily 35S11 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 140.000 km, marca del elevador: Multitel, altura de elevación: 15 m | EUR 22.000 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 15.000 - 64.000 km, horas de trabajo: 500 m/h, combustible: diésel, marca del elevador: Multitel/Comet | EUR 31.000 - EUR 98.000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 26.000 - 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: resorte | EUR 29.000 - EUR 89.000 |
| Nissan NT400 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 22.000 - 49.000 km, horas de trabajo: 4.300 - 5.000 m/h, combustible: diésel, marca del elevador: CTE/Socage | EUR 22.000 - EUR 53.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 64.000 km, horas de trabajo: 4.800 m/h, combustible: diésel, marca del elevador: OMME | EUR 4.800 |
| Renault Midlum 180 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 320.000 - 330.000 km, horas de trabajo: 6.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 11.000 - EUR 15.000 |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 35.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, suspensión: resorte | EUR 42.000 |
Véase también




