Bobcat S series minicargadoras Euro 5
Precios para Bobcat S series minicargadoras
| Bobcat S300 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.300 - 1.800 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 2 - 3 m, velocidad: 19 - 1.300 km/h | Gs. 89.225.965 - Gs. 133.838.947 |
| Bobcat S450 | Año de fabricación: 2026, horas de trabajo: 5 - 6 m/h, combustible: diésel, velocidad: 15 km/h | Gs. 185.887.427 |
| Bobcat S160 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.500 - 2.100 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 2 - 3 m, velocidad: 11 - 12 km/h | Gs. 74.354.971 - Gs. 126.403.450 |
| Bobcat S185 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.100 - 1.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, altura de descarga: 2 m | Gs. 81.790.468 - Gs. 156.145.438 |
| Bobcat S70 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 140 - 580 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 1 - 2 m, velocidad: 18 km/h | Gs. 55.022.678 - Gs. 178.451.930 |
| Bobcat S550 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 650 m/h, combustible: diésel | Gs. 200.758.421 - Gs. 297.419.883 |
| Bobcat S130 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 1.800 - 3.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, altura de descarga: 2 m | Gs. 55.766.228 - Gs. 81.790.468 |
| Bobcat S510 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 1.900 - 2.000 m/h, combustible: diésel | Gs. 156.145.438 - Gs. 252.806.900 |
| Bobcat S16 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 1.900 m/h, combustible: diésel, altura de descarga: 2 m, velocidad: 11 km/h | Gs. 81.790.468 - Gs. 104.096.959 |
| Bobcat S100 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 1.200 - 1.300 m/h, combustible: diésel | Gs. 81.790.468 - Gs. 126.403.450 |
Especificaciones principales de Bobcat S series:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Machineryline
Potencia de motor
36 Hp - 68 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
700 kg - 1.500 kg
Configuración del eje
4x4
Altura de descarga
2,197 m - 3,02 m
Volúmen de la cuchara
0,33 m³ - 1,5 m³
Véase también









