Plataformas elevadoras, capacidad de carga 100 t
Precios para plataformas elevadoras
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 5.700 - 15.000 km, horas de trabajo: 880 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 261.839.386 - Gs. 481.218.332 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 880 km, horas de trabajo: 880 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 481.218.332 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 160.000 - 180.000 km, combustible: diésel, altura de elevación: 16 m | Gs. 127.381.323 - Gs. 141.534.803 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 140.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | Gs. 148.611.544 - Gs. 367.990.489 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 42.000 - 43.000 km, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel | Gs. 311.376.567 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 94.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 113.227.843 - Gs. 226.455.685 |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 150.000 km | Gs. 134.458.063 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 54.000 - 130.000 km, combustible: diésel, marca del elevador: Multitel/Comet, altura de elevación: 14 - 20 m | Gs. 431.681.150 - Gs. 544.908.993 |
| IVECO Daily 35S11 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 140.000 km, marca del elevador: Multitel, altura de elevación: 15 m | Gs. 155.688.284 |
Véase también



