Plataformas elevadoras, capacidad de carga 8 t
Precios para plataformas elevadoras
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, marca del elevador: Palfinger, altura de elevación: 20 m | Gs. 596.307.105 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, marca del elevador: Palfinger, altura de elevación: 20 m | Gs. 596.307.105 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 160.000 - 180.000 km, combustible: diésel, altura de elevación: 16 m | Gs. 126.276.799 - Gs. 140.307.554 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 140.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | Gs. 147.322.932 - Gs. 364.799.641 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 42.000 - 43.000 km, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel | Gs. 308.676.619 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 94.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Gs. 112.246.043 - Gs. 224.492.087 |
| Genie GS1932 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 460 - 640 m/h, combustible: eléctrico, configuración del eje: 4x2, altura de elevación: 6 - 8 m | Gs. 18.239.982 - Gs. 51.212.257 |
| IVECO Daily 35S11 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 140.000 km, marca del elevador: Multitel, altura de elevación: 15 m | Gs. 154.338.310 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 54.000 - 130.000 km, combustible: diésel, marca del elevador: Multitel/Comet, altura de elevación: 14 - 20 m | Gs. 364.799.641 - Gs. 540.184.084 |
Véase también




