Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
En stock: 56 anuncios
6 años en Machineryline
10 años en el mercado
Se han comprobado los números de teléfono
En stock: 56 anuncios
6 años en Machineryline
10 años en el mercado

Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas

PDF
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 1 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 2 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 3 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 4 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 5 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 6 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 7 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 8 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 9 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 10 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 11 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 12 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 13 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 14 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 15 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 16 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 17 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 18 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 19 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 20 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 21 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 22 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 23 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 24 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 25 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 26 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 27 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 28 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 29 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 30 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 31 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 32 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 33 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 34 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 35 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 36 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 37 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 38 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 39 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 40 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 41 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 42 - Machineryline
Hitachi ZW310-6, 2019, 11.573h, bucket 5cm, central greasing, NEW TIRES, cargadora de ruedas | Imagen 43 - Machineryline
¿Le interesa el anuncio?
1/43
PDF
89.900 €
Precio neto
≈ 102.400 US$
≈ 818.600.000 PYG
106.981 €
Precio bruto
Contacte con el vendedor
Marca: Hitachi
Año de fabricación: 2019
Horas de trabajo: 11.573 m/h
Ubicación: Rumanía Bucharest8263 km to "United States/Columbus"
Fecha de publicación: 23 may 2025
Machineryline ID: TY45839
Descripción
Velocidad: 40 km/h
Estado
Estado: usados
Servicios adicionales
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
99.900 € ≈ 113.700 US$ ≈ 909.600.000 PYG
2019
20 km
1.090 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
109.900 € ≈ 125.100 US$ ≈ 1.001.000.000 PYG
2016
7.477 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
36.900 € ≈ 42.010 US$ ≈ 336.000.000 PYG
2019
2.402 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
74.900 € ≈ 85.280 US$ ≈ 682.000.000 PYG
2015
8.453 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2024
2 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor
48.900 € ≈ 55.680 US$ ≈ 445.300.000 PYG
2011
7.523 m/h
Rumanía, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 años en Machineryline
Contacte con el vendedor