JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica

PDF
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 1 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 2 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 3 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 4 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 5 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 6 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 7 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 8 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 9 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 10 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 11 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 12 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 13 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 14 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 15 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 16 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 17 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 18 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 19 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 20 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 21 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 22 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 23 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 24 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 25 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 26 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 27 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 28 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 29 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 30 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 31 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 32 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 33 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 34 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 35 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 36 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 37 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 38 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 39 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 40 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 41 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 42 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 43 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 44 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 45 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 46 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 47 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 48 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 49 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 50 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 51 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 52 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 53 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 54 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 55 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 56 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 57 - Machineryline
JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica | Imagen 58 - Machineryline
¿Le interesa el anuncio?
1/58
PDF
43.950 €
≈ 49.980 US$
≈ 399.500.000 PYG
Contacte con el vendedor
Marca: JLG
Año de fabricación: 2008
Horas de trabajo: 7.196 m/h
Peso neto: 20.110 kg
Altura de elevación: 43,3 m
Ubicación: Países Bajos ES Eindhoven7618 km to "United States"
Id. de stock del vendedor: 782736
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Dimensiones de transporte: longitud - 11,86 m
Motor
Combustible: diésel
Ejes
Configuración del eje: 4x4
Distancia entre ejes: 3.810 mm
Estado
Estado: usados
Información adicional
VIN: 0300134691
Color: naranja
Servicios adicionales

Información adicional — JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 0 plataforma telescópica

JLG 1350SJP TELESCOPIC 4x4X4 BOOM WORK LIFT JIB PLUS DIESEL 4330CM 09-08

4x4x4 4-wheel drive and 4-wheel steering.
Telescopic boom lift included JIB.
JIB plus rangf of Articulation 180 degrees.
Working height 4330cm.
Platform height 4130cm.
Horizontal outreach 2438cm.
Platform size 244cm x 91cm.
Swing continuous 360 degrees.
Platform rotator hydraulic 180 degrees.
Capacity in bucket 230KG unrestricted.
Diesel engine Deutz.
Empty weight 20110Kg.
Wheel base 381cm.
Overal width axles retracted 249cm.
Overal width axles extended 381cm.
Stowed height 305cm. Stowed length 1489cm.
Transport length 1186cm.
Hours on meter: 7196hours.
Serial number: 0300134691.
Year of manufacturing: 09-2008.
CE Certified.
Included CE Declaration of Conformity.
See for more detailed pictures / product movie our website.
Price Eur.48950 excluded VAT.

We are open from Monday till Friday from 08:30-12:00 and 13:00-17:00hrs.
Closed on Saturday and Sunday.

All weights and dimensions are approximately.
Above specifications are subject to change without prior notice and subject to errors
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
13.950 € ≈ 15.870 US$ ≈ 126.800.000 PYG
2008
4.765 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 230 kg Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 22,72 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
11.950 € ≈ 13.590 US$ ≈ 108.600.000 PYG
2008
4.196 m/h
Combustible diésel
Países Bajos, Scharsterbrug
Contacte con el vendedor
14.950 € ≈ 17.000 US$ ≈ 135.900.000 PYG
2005
4.938 m/h
Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 20,47 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
17.950 € ≈ 20.410 US$ ≈ 163.100.000 PYG
2008
816 m/h
Combustible eléctrico
Países Bajos, Hedel
Contacte con el vendedor
34.950 € ≈ 39.750 US$ ≈ 317.700.000 PYG
2009
3.678 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 450 kg Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 42,2 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
27.950 € ≈ 31.790 US$ ≈ 254.000.000 PYG
2008
6.495 m/h
Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 40,1 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
55.000 € ≈ 62.550 US$ ≈ 499.900.000 PYG
2008
5.350 m/h
Capacidad de carga 227 kg Altura de elevación 42,06 m
Irlanda, Manchester, Greater Manchester
Contacte con el vendedor
26.950 € ≈ 30.650 US$ ≈ 245.000.000 PYG
2007
6.108 m/h
Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 40,1 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
20.000 € ≈ 22.750 US$ ≈ 181.800.000 PYG
2011
1.343 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 227 kg Altura de elevación 14 m
Países Bajos, Ommel
Contacte con el vendedor
8.950 € ≈ 10.180 US$ ≈ 81.350.000 PYG
2006
5.526 m/h
Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 15,44 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
26.950 € ≈ 30.650 US$ ≈ 245.000.000 PYG
2006
5.688 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 227 kg Configuración del eje 4x4 Altura de elevación 34 m
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2006
5.182 m/h
Potencia 47.78 kW (65 Hp) Capacidad de carga 454 kg
México, Chihuahua
Contacte con el vendedor
24.950 € ≈ 28.380 US$ ≈ 226.800.000 PYG
2015
3.549 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 230 kg Configuración del eje 4x4
Países Bajos, ES Eindhoven
Contacte con el vendedor
18.000 € ≈ 20.470 US$ ≈ 163.600.000 PYG
2008
4.083 m/h
Combustible diésel Capacidad de carga 227 kg Altura de elevación 13,7 m
Países Bajos, Ommel
Contacte con el vendedor