Compactadores de tierra siniestrados
Precios para compactadores de tierra
Caterpillar CS683 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 500 - 700 m/h, combustible: diésel, velocidad de funcionamiento: 75 - 80 km/h | 16.000 € - 22.000 € |
Dynapac CA 301 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 500 - 800 m/h, combustible: diésel, velocidad de funcionamiento: 50 - 80 km/h | 10.000 € - 11.000 € |
Caterpillar CS583 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 3.000 - 4.000 m/h, combustible: diésel | 24.000 € - 28.000 € |
XCMG XS223 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 780 - 1.500 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm, velocidad de funcionamiento: 9 - 80 km/h | 15.000 € - 23.000 € |
BOMAG BW213 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 330 - 1.200 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 - 2.500 mm, velocidad de funcionamiento: 60 km/h | 10.000 € - 78.000 € |
Dynapac CA 30 | Año de fabricación: 2012 | 12.000 € |
Dynapac CA 251 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.700 - 2.000 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 950 - 5.500 mm, velocidad de funcionamiento: 9 - 100 km/h | 13.000 € - 18.000 € |
Dynapac CA 25 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 1.700 m/h, combustible: diésel, ancho del rollo: 2.100 mm, velocidad de funcionamiento: 8 km/h | 13.000 € |
BOMAG BW177 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 11 - 120 m/h | 58.000 € - 80.000 € |
BOMAG BW226 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 2.000 - 2.700 m/h, combustible: diésel | 33.000 € - 44.000 € |
Véase también