Grove grúas móviles para piezas
Resultados de la búsqueda:
17 anuncios
Mostrar
17 anuncios: Grove grúas móviles
Filtro
Clasificar:
Fecha de publicación
Fecha de publicación
Más caro en parte superior
Menos caro en parte superior
Año de fabricación - nuevo en parte superior
Año de fabricación - más antiguo en parte superior
Kilometraje ⬊
Kilometraje ⬈
Precio a consultar
Grúa móvil
2004
Combustible
diésel
Configuración del eje
6x6x6
Suspensión
hidráulica
Altura de elevación
43 m
Wiltrade Holland BV
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Suscríbase para recibir anuncios nuevos de esta sección
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
Marca de la grúa
Grove
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Grúa móvil
UCM Holland
Contacte con el vendedor
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Resultados de la búsqueda:
17 anuncios
Mostrar
Precios para Grove grúas móviles
| Grove GMK 3055 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 170.000 km, horas de trabajo: 19.000 m/h, configuración del eje: 6x6x6, suspensión: hidráulica | Gs. 914.874.451 |
| Grove GMK 3050 | Año de fabricación: 2000, kilometraje: 210.000 km, horas de trabajo: 27.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x6x6 | Gs. 844.499.493 |
| Grove GMK 4100 | Año de fabricación: 2008, configuración del eje: 8x6x8, suspensión: hidráulica, marca de la grúa: Grove, altura de elevación: 69 m | Gs. 2.181.623.691 |
| Grove GMK 5130 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 20.000 km, horas de trabajo: 10.000 m/h | Gs. 2.744.623.353 |
| Grove GMK 6300 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 450.000 km, horas de trabajo: 34.000 m/h, altura de elevación: 84 m | Gs. 3.448.372.931 |
| Grove GMK 4080 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 170.000 km, horas de trabajo: 10.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 8x8x8 | Gs. 1.477.874.113 |
| Grove GMK 2035 | Año de fabricación: 2008, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4x4, marca de la grúa: Grove, altura de elevación: 44 m | Gs. 281.499.831 |
| Grove GMK 5250 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 64.000 km, horas de trabajo: 9.500 m/h, combustible: diésel, suspensión: hidráulica | Gs. 5.489.246.706 |
| Grove GMK 5100 | Año de fabricación: 2001, kilometraje: 100.000 km, horas de trabajo: 10.000 m/h, combustible: diésel, marca de la grúa: Grove | Gs. 1.759.373.944 |
Véase también
















