Caterpillar D series maquinaria de construcción para piezas
Precios para Caterpillar D series maquinaria de construcción
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 4.100 - 8.600 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 km/h | Gs. 103.095.618 - Gs. 1.718.260.296 |
| Caterpillar D7 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 2.200 - 2.900 m/h, combustible: diésel, velocidad: 7 - 10 km/h | Gs. 130.587.782 - Gs. 268.048.606 |
| Caterpillar D8 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 500 - 1.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | Gs. 137.460.824 - Gs. 433.001.595 |
| Caterpillar D5 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 3.100 - 6.300 m/h, combustible: diésel, velocidad: 9 km/h | Gs. 185.572.112 - Gs. 1.786.990.708 |
| Caterpillar D9 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2.100 m/h, combustible: diésel, velocidad: 6 km/h | Gs. 164.952.988 - Gs. 288.667.730 |
| Caterpillar D4 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 4.200 - 5.900 m/h, combustible: diésel | Gs. 116.841.700 - Gs. 962.225.766 |
| Caterpillar D10 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 2.800 m/h, combustible: diésel | Gs. 756.034.530 |
| Caterpillar D3 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Gs. 151.206.906 - Gs. 261.175.565 |





